Harga Rak Buku yang Ramah KantongOptimalkan Ruang Tanpa Menguras Dompet
Harga Rak Buku Murah: Optimalkan Ruang Tanpa Menguras Dompet
Mencari rak buku yang ramah kantong dan tahan lama? Simak panduan kami untuk mendapatkan penawaran terbaik tanpa mengorbankan kualitas.
Tabel Perbandingan Harga Rak Buku
Tipe | Dimensi (cm) | Bahan | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Rak Kayu Minimalis | 60x30x120 | Plywood | Rp 250.000 – Rp 500.000 |
Rak Besi Industri | 70x40x150 | Besi | Rp 300.000 – Rp 700.000 |
Rak Susun Plastik | 40x30x90 | Plastik | Rp 100.000 – Rp 250.000 |
Rak Kayu Multifungsi | 60x40x180 (dengan laci) | Kayu | Rp 400.000 – Rp 800.000 |
Rak Sudut Kayu | 40x40x150 (sudut 90°) | Kayu | Rp 200.000 – Rp 400.000 |
Tips Memilih Rak Buku Murah dan Tahan Lama:
- Bahan: Rak kayu dan besi umumnya lebih tahan lama dibandingkan plastik.
- Ukuran: Sesuaikan ukuran rak dengan kebutuhan dan ketersediaan ruang.
- Konstruksi: Pastikan rak memiliki konstruksi yang kokoh dan stabil.
- Kapasitas: Pertimbangkan jumlah buku yang akan disimpan dan pilih rak dengan kapasitas yang memadai.
Tabel Perbandingan Harga Rak Buku di Berbagai Kota
Kota | Rak Kayu Minimalis (Rp) | Rak Besi Industri (Rp) |
---|---|---|
Jakarta | 250.000 – 500.000 | 300.000 – 700.000 |
Bandung | 220.000 – 450.000 | 280.000 – 650.000 |
Surabaya | 240.000 – 480.000 | 290.000 – 680.000 |
Yogyakarta | 230.000 – 460.000 | 270.000 – 630.000 |
Medan | 260.000 – 520.000 | 310.000 – 720.000 |
Berdasarkan tabel di atas, Bandung dan Yogyakarta menawarkan harga rak buku yang relatif lebih murah dibandingkan kota-kota lainnya.
Leave a Reply